1ª DIVISIÓN ALEVÍN FÚTBOL-7
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | ||||||||||||
1 | C. DE PLASENCIA | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 | 9 | 53 | 15 | ||||||||||
2 | UP PLASENCIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | 9 | ||||||||||
3 | AD LA SALLE | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 12 | 18 | 9 | ||||||||||
4 | AD SAN JORGE | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 9 | ||||||||||
5 | CP CABEZUELA | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | ||||||||||
6 | CP CHINATO | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 24 | -8 | 6 | ||||||||||
7 | CP HERVÁS | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 6 | ||||||||||
8 | CP SAN MIGUEL | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 42 | -25 | 3 | ||||||||||
9 | CRUZ ROJA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | -27 | 0 | ||||||||||
10 | PLASENCIA IND. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 46 | -44 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario